Status da Transação | Cartões | Código de retorno | Mensagem de Retorno |
---|---|---|---|
Autorizado | 0000000000000000 / 0000000000000001 / 0000000000000004 | 6 | Operação realizada com sucesso |
Não Autorizado | 0000000000000002 | 05 | Não Autorizada |
Não Autorizado | 0000000000000003 | 57 | Cartão Expirado |
Não Autorizado | 0000000000000005 | 78 | Cartão Bloqueado |
Não Autorizado | 0000000000000006 | 99 | Time Out |
Não Autorizado | 0000000000000007 | 77 | Cartão Cancelado |
Não Autorizado | 0000000000000008 | 70 | Problemas com o Cartão de Crédito |
Autorização Aleatória | 0000000000000009 | 4 a 99 | Operation Successful / Time Out |
Estes cartões são de exemplos, considerando apenas os últimos dígitos
Caso o objetivo seja testar uma transação no Gateway de Pagamento, utilizando um número de cartão, é recomendado o uso de um gerador de números de cartão que atenda à regra do Mod10 (Algoritmo de Luhn). Essa prática é válida tanto para ambientes sandbox quanto para ambientes de produção.